Features
Technical Attributes
| Traverse Speed: | 0.03 - 5.90 inches (1-150 mm/s) | 
| Traverse Speed Accuracy: | <1% | 
| Stroke Length: | 9.84 inch (250 mm) | 
| Stroke Length Accuracy: | <0.03 inch (<1 mm (0.025 mm/step)) | 
| Max Test Chart Size: | DIN A4 / 8.3 x 11.7" (210 x 297 mm) | 
| Max Test Substrate Thickness: | 0.31 inch (8 mm) including coating | 
| Max Size of Panel: | 11.81 x 7.87 x 0.31 inch (300 x 200 x 8) | 
| Max Height Film Applicators: | 1.57 inch (40 mm) | 
| Wire Bar Length: | >8.66 inch (>220 mm) | 
| Wire Bar Diameter: | 0.23-0.5 inch (6-12.7 mm) | 
| Volume Drip Pan: | 30 ml | 
| Min. Vacuum: | -100 mbar | 
| Diameter Vacuum Holes: | 0.05 inch (1.3mm) | 
| Distance Vacuum Bed Holes: | 0.86 inch (22mm) | 
| Number of Holes in Vacuum Bed: | 117 | 
| Vacuum Connection: | 0.23 inch (6mm) Quick Connect | 
| Dimensions: | 13.18 x 15.74 x 7.48 inch (335 x 400 x 190 mm) | 
| Mass: | 27.55 lbs (12.5 kg) | 
| Power: | 110 - 240 VAC / 50 - 60 HZ | 
| Power Consumption: | Max. 40 watt | 
| Display: | 128 x 64 pixels graphical LCD, 70mm x 40 mm, white illuminated heated | 
| Languages: | English | 
| Control: | 5-key navigation switch | 
Standards
Delivery Content
Includes Automatic Film Applicator, with drip pan and paper holder
Accessories